Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества
Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома
Дата прекращения предоставления услуги | - |
Год предоставления работы / услуги [0] | 2018 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [0] | 94513.05 |
Год предоставления работы / услуги [1] | 2017 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [1] | 88788.02 |
Год предоставления работы / услуги [2] | 2016 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [2] | 74612.74 |
Год предоставления работы / услуги [3] | 2015 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [3] | 51043.68 |
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
Дата прекращения предоставления услуги | - |
Год предоставления работы / услуги [0] | 2018 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [0] | 1701.96 |
Год предоставления работы / услуги [1] | 2017 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [1] | 1489.41 |
Год предоставления работы / услуги [2] | 2016 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [2] | 1489.41 |
Год предоставления работы / услуги [3] | 2015 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [3] | 1277.23 |
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме
Дата прекращения предоставления услуги | - |
Год предоставления работы / услуги [0] | 2018 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [0] | 78522.19 |
Год предоставления работы / услуги [1] | 2017 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [1] | 74864.38 |
Год предоставления работы / услуги [2] | 2016 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [2] | 71121.16 |
Год предоставления работы / услуги [3] | 2015 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [3] | 38424.55 |
Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме
Дата прекращения предоставления услуги | - |
Год предоставления работы / услуги [0] | 2018 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [0] | 162829.34 |
Год предоставления работы / услуги [1] | 2017 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [1] | 155343.59 |
Год предоставления работы / услуги [2] | 2016 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [2] | 154563.75 |
Год предоставления работы / услуги [3] | 2015 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [3] | 102370.94 |
Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме
Дата прекращения предоставления услуги | - |
Год предоставления работы / услуги [0] | 2018 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [0] | 22769.73 |
Год предоставления работы / услуги [1] | 2017 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [1] | 21710.67 |
Год предоставления работы / услуги [2] | 2016 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [2] | 21086.64 |
Год предоставления работы / услуги [3] | 2015 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [3] | 14893.19 |
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав имущества в многоквартирном доме
Дата прекращения предоставления услуги | - |
Год предоставления работы / услуги [0] | 2018 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [0] | 239918.97 |
Год предоставления работы / услуги [1] | 2017 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [1] | 227703.36 |
Год предоставления работы / услуги [2] | 2016 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [2] | 250603.52 |
Год предоставления работы / услуги [3] | 2015 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [3] | 174079.08 |
Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов
Дата прекращения предоставления услуги | - |
Год предоставления работы / услуги [0] | 2018 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [0] | 91382.37 |
Год предоставления работы / услуги [1] | 2017 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [1] | 85810.46 |
Год предоставления работы / услуги [2] | 2016 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [2] | 63530.62 |
Год предоставления работы / услуги [3] | 2015 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [3] | 61252.42 |
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов
Дата прекращения предоставления услуги | - |
Год предоставления работы / услуги [0] | 2018 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [0] | 69997.90 |
Год предоставления работы / услуги [1] | 2017 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [1] | 70015.21 |
Год предоставления работы / услуги [2] | 2016 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [2] | 70008.12 |
Год предоставления работы / услуги [3] | 2015 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [3] | 46676.61 |
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
Дата прекращения предоставления услуги | - |
Год предоставления работы / услуги [0] | 2018 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [0] | 26304.51 |
Год предоставления работы / услуги [1] | 2017 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [1] | 25079.57 |
Год предоставления работы / услуги [2] | 2016 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [2] | 24923.60 |
Год предоставления работы / услуги [3] | 2015 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [3] | 16447.41 |
Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом
Дата прекращения предоставления услуги | - |
Год предоставления работы / услуги [0] | 2018 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [0] | 119084.91 |
Год предоставления работы / услуги [1] | 2017 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [1] | 113981.02 |
Год предоставления работы / услуги [2] | 2016 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [2] | 109663.56 |
Год предоставления работы / услуги [3] | 2015 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [3] | 69079.11 |
Прочая работа (услуга) (Прочая работа (услуга), обязательные платежи)
Дата прекращения предоставления услуги | - |
Год предоставления работы / услуги [0] | 2018 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [0] | 85328.02 |
Год предоставления работы / услуги [1] | 2017 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [1] | 85073.16 |
Год предоставления работы / услуги [2] | 2016 |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) (руб.) [2] | 72273.16 |
Другие документы по этому дому
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома
Форма 2.4. Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления